文章信息
- 洪迎新, 施文卿, 陈宇琛, 刘东升, 马宏海, 朱昊彧, 陈求稳
- HONG Yingxin, SHI Wenqing, CHEN Yuchen, LIU Dongsheng, MA Honghai, ZHU Haoyu, CHEN Qiuwen
- 水电梯级开发进程中澜沧江干流鱼类群落演变特征
- Succession of fish community in the mainstream of Lancang River during cascade hydropower development
- 生态学报. 2021, 41(1): 235-253
- Acta Ecologica Sinica. 2021, 41(1): 235-253
- http://dx.doi.org/10.5846/stxb201910182186
-
文章历史
- 收稿日期: 2019-10-18
- 网络出版日期: 2020-11-19
2. 南京水利科学研究院, 南京 210029
2. Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210029, China
澜沧江发源于青藏高原唐古拉山北麓, 自北向南先后流经中国的青海、西藏和云南三省以及缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南五国[1-2], 出境后称为湄公河, 是一条重要的国际河流。澜沧江—湄公河从河源至河口, 流经了寒带、寒温带、温带、暖温带、亚热带、热带等多种气候带, 穿越了冰川、草甸、高原、高山峡谷、中低山宽谷、冲积平原等多个地理单元[3]。由于流经区域多样的气候和地理环境, 澜沧江-湄公河孕育了丰富的淡水鱼类, 多样性极高, 鱼类物种数在世界大江大河中排名第二, 仅次于南美的亚马逊河[4-5]。迄今为止, 已有记录的澜沧江河段鱼类物种数已近200余种[6], 且以地方特有种居多[7]。同时, 鱼类是本流域内居民蛋白质重要来源[8-9], 关系到此流域国家的粮食安全[10-12]。
为应对全球能源危机和气候变暖, 世界各国大力优化能源结构、推进水电开发[13]。澜沧江—湄公河水能资源丰富, 开发条件优越, 70%的水能资源都集中在我国云南河段, 是我国十三大水电基地之一。自1993年至今已建成并运行11个水电站, 预计到2030年将有21个水电站建成运行[14], 梯级电站建设导致河流生境剧烈变化, 河流形态由河相转为了河相—湖相交替形式, 复杂生境变成了“岛屿”片段生境[15-16], 对澜沧江—湄公河鱼类群落产生了潜在影响。研究表明, 电站建设后澜沧江—湄公河鱼类多样性出现了显著下降[3, 17-18], 鱼类群落均质化[19], 鱼类区系的分类和系统发育在时空上也表现出异质性[16]。同时, 由于电站阻碍鱼类洄游[20-21], 破坏产卵栖息地, 鱼类生产力受到影响, 渔业出现减产[11-12, 22]。但是, 在水电梯级开发进程中, 鱼类群落演变特征尚不清晰。本研究以澜沧江水电梯级开发集中的云南境内河段为研究对象, 通过搜集历史数据与开展现状调查, 分析水电梯级开发进程中鱼类群落演变特征, 以揭示水电梯级开发进程对鱼类群落结构的影响及其机制, 为评估水电梯级开发生态环境效应和鱼类多样性保护提供理论基础。
1 材料与方法 1.1 研究区域本研究区域为澜沧江云南境内中路乡至关累河段, 河段总长930 km, 天然落差1140 m。迄今为止, 区域内已修建运行了9个梯级电站, 总装机容量高达19 GW(表 1)。我们选择梯级电站以及中路乡、橄榄坝、关累作为场地边界, 将研究区域自上而下划分为11个部分:中路乡—黄登、黄登—大华桥、大华桥—苗尾、苗尾—功果桥、功果桥—小湾、小湾—漫湾、漫湾—大朝山、大朝山—糯扎渡、糯扎渡—景洪、景洪—橄榄坝、橄榄坝—关累(图 1)。这11个区域既涵盖了澜沧江不同类型的鱼类栖息地[3], 也囊括了渔业生产的主要区域[23]。
电站 Power stations |
库容/108m3 Storage capacity |
装机容量/106 kW Installed capacity |
坝高/m Dam height |
水库类型 Regulation type |
运行时间/year Operating date |
黄登 | 14.18 | 1.9 | 203 | 季调节 | 2018 |
大华 | 2.93 | 0.92 | 106 | 周调节 | 2018 |
苗尾 | 6.6 | 1.4 | 139.8 | 周调节 | 2017 |
功果桥 | 3.5 | 0.9 | 105 | 日调节 | 2011 |
小湾 | 149.1 | 4.2 | 292 | 多年调节 | 2009 |
漫湾 | 5 | 1.5 | 132 | 季调节 | 1993 |
大朝山 | 9.4 | 1.35 | 115 | 季调节 | 2001 |
糯扎渡 | 237 | 5.85 | 261.5 | 多年调节 | 2012 |
景洪 | 11.4 | 1.75 | 108 | 季调节 | 2008 |
![]() |
图 1 研究区域及采样河段示意图 Fig. 1 The location of study area and sampling sites |
鱼类历史数据收集于已公开发表的论文[3, 6, 17-18, 24-26]、专业书籍[7, 15, 27-29]以及在线数据库FishBase(www.fishbase.org), 并根据《世界鱼类》[30]和《云南鱼类名录》[31]进行同物异名的一致性修订。此外, 为量化鱼类群落的时间变化特征, 将数据归纳为三个时期, 分别对应历史:梯级开发之前(1990年以前)、梯级开发之后(2008—2013年)和当前(2018—2019年)的鱼类采样。
捕捞产量数据收集于1990—2018年的《云南统计年鉴》和地方《渔业统计年报》。虽然云南的8个地级市(迪庆、怒江、大理、丽江、保山、临沧、普洱、西双版纳)都部分或全部位于研究流域中, 但考虑到渔业捕捞在迪庆、怒江、丽江处于较低水平, 而保山又存在怒江的跨流域捕捞干扰[23]。因此在本研究系统中, 我们将大理、临沧、普洱、西双版纳以及保山的隆阳区、昌宁县的捕捞产量合算为研究区域的捕捞总量(图 1)。
1.2.2 鱼类现状调查本研究采用渔获物监测和渔民走访调查相结合的方式进行现状调查。调查时间为2018年9—11月、2019年1月、3—4月, 调查江段共计20个。调查江段由上至下分别为:黄登库尾、黄登库中、大华桥库尾、大华桥库中、苗尾库尾、苗尾库中、功果桥库尾、功果桥库中、小湾库尾、漫湾库尾、漫湾库中、大朝山库尾、大朝山库中、糯扎渡库尾、糯扎渡库中、景洪库尾、景洪库中、景洪坝下、橄榄坝、关累(图 1)。在本研究系统中, 各梯级库区均分库尾流水江段和库中静水江段开展调查, 小湾库中因未获得入库授权而未进行调查。
监测渔具以定置刺网和虾笼为主, 辅以饵钩、撒网等。采样过程中, 为了捕获到不同水层及不同大小鱼类, 采用了多种规格渔具, 其中刺网的网目大小3—15 cm、网高为2—15 m、网长为20—150 m、地笼长宽高分别为10—20 m、50 cm、50 cm;每个监测江段联系1—3位当地渔民, 监测时间为3—5 d。采集到的鱼类进行现场拍照、称重、测量, 依据相关文献进行鉴定[24, 27-28, 32], 对于个别没有在现场鉴定到种的鱼类, 用10%福尔马林溶液浸泡后, 带回实验室进行二次鉴定。渔民走访调查以问卷调查的形式为主, 辅以鱼类影像资料收集。澜沧江沿岸多高山峡谷、地理条件复杂, 导致走访调查存在一定的难道, 因此在实际走访过程中各研究区域的样本容量控制在15—30位之间。
1.3 数据处理与分析 1.3.1 渔业资源丰度本研究中, 以鱼类年捕捞产量衡量渔业资源丰度[33], 单位为t。
1.3.2 多样性指数由于澜沧江鱼类历史记录缺乏各物种个体数量、重量的定量数据, 因此本研究采用G-F指数[34]来评估鱼类多样性:
![]() |
(1) |
![]() |
(2) |
![]() |
(3) |
式中, DF为科多样性(F指数), DG为属多样性(G指数);pi=ski/sk, ski为k科i属中物种数, sk为k科中物种数, n为k科中属数, m为鱼类科数;qj=sj/s, sj为j属中物种数, s为鱼类物种数, p为鱼类属数。
1.3.3 群落相似度采用Jaccard相似性指数[35]分析鱼类群落相似度变化:
![]() |
(4) |
式中, c为共有物种数, a和b分别为各自物种数。当q在0—0.25范围时为极不相似;0.25—0.50范围时为中等不相似;0.50—0.75范围时为中等相似;0.75—1.00范围时为极相似。
1.3.4 鱼个体生态学指数采用鱼个体生态学指数[36]分析鱼类生态类型变化:
![]() |
(5) |
式中, T为鱼类群落矩阵, A为鱼类个体生态类型矩阵, n为鱼类种类数, R为鱼类群落对环境需求因子的需求度。参考每种鱼类栖息地要求、生活史、食性偏好、产卵条件的生物学特征[34, 37], 本研究依据流速偏好、水深偏好、底质偏好、产卵类型、营养类型以及口位类型等19个生态指标建立鱼类个体生态学矩阵(附表)。当某种鱼类某些生态特征不明确时, 则它的该项特征在矩阵中取平均值。此方法可以避免因随机抽样带来的数量差异影响, 对鱼类功能群整体进行分析, 尤其能对鱼类资源历史调查资料信息充分利用[38]。
鱼种 Fish Species |
1990年以前 | 2008—2013 | 2018—2019 | 水深偏好 Water depth preference |
底质类型 Bottom types |
流速偏好 Velocity preference |
营养类型 Nutrition types |
产卵类型 Spawning types |
口位 Mouth position |
||||||||||||||||||
中上层 | 中下层 | 底层 | 砂砾/卵石 | 泥质/水草 | 急流 | 缓流 | 肉食性 | 杂食性 | 滤食性 | 植食性 | 浮性 | 粘性 | 漂流 | 沉性 | 卵胎生 | 端位 | 上位 | 下位 | |||||||||
Ⅰ魟形目MYLIOBATIFORMES | |||||||||||||||||||||||||||
(1)魟科Dasyatidae | |||||||||||||||||||||||||||
老挝魟Dasyatis laosensis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Ⅱ鲟形目ACIPENSERIFORMES | |||||||||||||||||||||||||||
(2)鲟科Acipenseridae | |||||||||||||||||||||||||||
杂交鲟Acipenser schrenckii♀×A.baeri♂* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | |||||
Ⅲ鳗鲡目CYPRINIFORMES | |||||||||||||||||||||||||||
(3)鳗鲡科Anguillidae | |||||||||||||||||||||||||||
二色鳗Anguilla bicolor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Ⅳ鲤形目CYPRINIFORMES | |||||||||||||||||||||||||||
(4)双孔鱼科Gyrinocheilidae | |||||||||||||||||||||||||||
双孔鱼Gyrinocheilus aymonieri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(5)沙鳅科Botiidae | |||||||||||||||||||||||||||
长腹华沙鳅Sinibotia longiventralis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
斑鳍连穗沙鳅Syncrossus beauforti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
黑线安巴沙鳅Ambastaia nigrolineata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
勒氏安彦鰍Yasuhikotakia lecontei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(6)鳅科Cobitidae | |||||||||||||||||||||||||||
马头鳅Acantopsis dialuzona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
伯氏似鳞头鳅Lepidocephalichthys berdmorei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
赫氏似鳞头鳅Lepidocephalichthys hasselti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
拟长鳅Acanthopsoides gracilis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
泥鳅Misgurnus anguillicaudatus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
大鳞副泥鳅Paramisgurnus dabryanus* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(7)爬鳅科Balitoridae | |||||||||||||||||||||||||||
湄公河原缨口鳅Vanmanenia serrilineata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
原缨口鳅待定种Vanmanenia sp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
斑原缨口鳅Vanmanenia striata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
澜沧江爬鳅Balitora lancangjiangensis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
长体间吸鳅Hemimyzon elongatus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
彭氏间吸鳅Hemimyzon pengi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
张氏间吸鳅Hemimyzon tchangi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
原爬鳅Balitoropsis vulgaris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
云南原爬鳅Balitoropsis yunnanensis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(8)条鳅科Nemacheilidae | |||||||||||||||||||||||||||
尖头荷马条鳅Homatula acuticephala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
拟鳗荷马条鳅Homatula anguillioides | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
多鳞荷马条鳅Homatula pycnolepis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
无量荷马条鳅Homatula wuliangensis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
南方翅条鳅Pteronemacheilus meridionalis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
拉奥游鳔条鳅Physoschistura raoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
双江游鳔条鳅 Physoschistura shuangjiangensis |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
宽斑南鳅Schistura amplizona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
版纳南鳅Schistura bannaensis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
短头南鳅Schistura breviceps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
鼓颊南鳅Schistura bucculenta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
锥吻南鳅Schistura conirostris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
隐斑南鳅Schistura cryptofasciata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
横纹南鳅Schistura fasciolata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
湄南南鳅Schistura kengtungensis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
克氏南鳅Schistura kloetzliae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
宽纹南鳅Schistura latifasciata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
大头南鳅Schistura macrocephalus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
棒状南鳅Schistura pertica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
密带南鳅Schistura poculi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
波托斯南鳅Schistura porthos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
多鳞南鳅Schistura schultzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
六斑南鳅Schistura sexnubes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
瓦氏南鳅Schistura waltoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
异颌棱唇条鳅Sectoria heterognathos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
短尾高原鳅Triplophysa brevicauda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
细尾高原鳅Triplophysa stenura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(9)鲤科Cyprinidae | |||||||||||||||||||||||||||
黑背波鱼Rasbora atridorsalis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
北方波鱼Rasbora septentrionalis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |||||
小鱼丹Danio apopyris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
布朗鱼丹Danio browni | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
金线鱼丹Danio chrysotaeniatus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
条纹裸鱼丹Gymnodanio strigatus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
玫瑰短鱼丹Brachydanio rosea | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
长嘴鱲Raiamas guttatus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |||||
斑尾低线鱲Barilius caudiocellatus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |||||
泰国低线鱲Barilius koratensis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
丽色低线鱲Barilius pulchellus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |||||
马口鱼Opsariichthys bidens | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
高体鳑鲏Rhodeus ocellatus* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
刺鳍鳑鲏Rhodeus spinalis* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
短须鱊Acheilognathus barbatulus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
罗碧鱼Paralaubuca barroni | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
线纹梅氏鳊Metzia lineata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |||||
大鳞半Hemiculterella macrolepis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Hemiculter leucisculus* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
大鳍鱼Macrochirichthys macrochirius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | |||||
鳊Parabramis pekinensis* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
团头鲂Megalobrama amblycephala* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
红鳍原鲌Cultrichthys erythropterus* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
花鱼骨Hemibarbus maculatus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
麦穗鱼Pseudorasbora parva* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
棒花鱼Abbotina rivularis* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
元江鳅鮀Gobiobotia yuanjiangensis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | |||||
青鱼Mylopharyngodon piceus* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
草鱼Ctenopharyngodon idella* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
丁鳜Tinca tinca* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
